LOKAL B-KL2-M01 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M01
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M02 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M02
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M03 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M03
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,19 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M04 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M04
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M05 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M05
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M06 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M06
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M07 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M07
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M08 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M08
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M01 − 34,18 m2
LOKAL B-KL3-M01
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 297 366 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 256 350 zł |
LOKAL B-KL3-M02 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M02
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M03 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M03
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M04 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M04
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M05 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M05
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M06 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M06
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M07 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M07
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 58,78 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M08 − 48,49 m2
LOKAL B-KL3-M08
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 48,49 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 421 863 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 363 675 zł |
LOKAL B-KL3-M09 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M09
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M10 − 34,30 m2
LOKAL B-KL3-M10
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 298 410 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 257 250 zł |
LOKAL B-KL2-M09 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M09
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M10 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M10
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M11 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M11
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,19 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M12 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M12
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M13 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M13
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M14 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M14
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M15 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M15
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M16 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M16
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M11 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M11
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M12 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M12
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M13 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M13
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M14 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M14
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M15 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M15
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M16 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M16
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M17 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M17
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 58,78 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M18 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M18
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 48,49 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M19 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M19
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M20 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M20
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M17 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M17
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M18 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M18
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M19 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M19
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,19 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M20 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M20
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M21 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M21
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M22 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M22
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M23 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M23
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M24 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M24
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M21 − REZERWACJA do 2022-05-16
LOKAL B-KL3-M21
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 297 366 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 256 350 zł |
LOKAL B-KL3-M22 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M22
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M23 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M23
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M24 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M24
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M25 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M25
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M26 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M26
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M27 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M27
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 58,78 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M28 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M28
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 48,49 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M29 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M29
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M30 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M30
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M25 − 34,18 m2
LOKAL B-KL2-M25
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 297 366 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 256 350 zł |
LOKAL B-KL2-M26 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M26
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M27 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M27
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,19 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M28 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M28
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M29 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M29
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M30 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M30
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M31 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M31
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL2-M32 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL2-M32
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M31 − 34,18 m2
LOKAL B-KL3-M31
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,18 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 297 366 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 256 350 zł |
LOKAL B-KL3-M32 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M32
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M33 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M33
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 41,57 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M34 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M34
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M35 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M35
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 47,24 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M36 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M36
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M37 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M37
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 58,78 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M38 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL3-M38
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 48,49 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL3-M39 − 34,30 m2
LOKAL B-KL3-M39
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 34,30 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
