LOKAL B-KL1-M01 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M01
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 33,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M02 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M02
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M03 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M03
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M04 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M04
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 35,72 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M05 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M05
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M06 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M06
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M07 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M07
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M08 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M08
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M09 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M09
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M10 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M10
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 39,20 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M11 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M11
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 33,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M12 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M12
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M13 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M13
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M14 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M14
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 35,72 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M15 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M15
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M16 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M16
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M17 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M17
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M18 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M18
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M19 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M19
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M20 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M20
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 39,20 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M21 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M21
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 33,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M22 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M22
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M23 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M23
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M24 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M24
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 35,72 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M25 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M25
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M26 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M26
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M27 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M27
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M28 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M28
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M29 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M29
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M30 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M30
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 39,20 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M31 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M31
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 33,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M32 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M32
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M33 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M33
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 37,59 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M34 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M34
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 35,72 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M35 − 32,63 m2
LOKAL B-KL1-M35
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | 8700 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | 283 881 zł |
CENA PROMOCYJNA: | 7500 zł/m2 |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | 244 725 zł |
LOKAL B-KL1-M36 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M36
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M37 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M37
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 43,96 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M38 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M38
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 32,63 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M39 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M39
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 38,39 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |
LOKAL B-KL1-M40 − SPRZEDANE
LOKAL B-KL1-M40
|
POWIERZCHNIA UŻ̇YTKOWA | 39,20 m2 |
CENA STANDARDOWA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie standardowej: | SPRZEDANE |
CENA PROMOCYJNA: | SPRZEDANE |
WARTOŚĆ MIESZKANIA przy cenie promocyjnej: | SPRZEDANE |